2023 season, final: 559 games, Feb 4 to May 29, 2023. Conferences aren't shown for past seasons.
2023 record
8-8
Games played
16
PF / PA
186 / 188
Point diff
-2
Crease Cover metrics, 2023
FormulasCrease Cover originals, same formulas as 2026. Play-by-play: 16 games.
CC Pyth W%
0.495
Results SOS
0.425
GA / game
11.75
CT / game
7.25
GB / game
34.06
GB-start margin / G
-0.81
CC Clear %
90.3%
CC Ride %
9.5%
CC Def SPP (↓ better)
1.010
CC Off SPP
0.919
Top CC-WAR, 2023
| Player | Role | GP | CC-WAR |
|---|---|---|---|
| Taggart Clark | a | 16 | 15.65 |
| Will JOHANSEN | m | 16 | 11.33 |
| Elliot HOLDEN | m | 16 | 10.15 |
| Liam Keane | a | 11 | 6.35 |
| Colton LIDSTONE | m | 16 | 5.69 |
All boards: 2023 players
2023 results (archive)
16 games, 2023 season (final)
2023 roster (box stats)
| Player | Role | G | A | Sh | SOG | GB | TO | CT | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taggart Clark | a | 31 | 21 | 88 | 61 | 33 | 26 | 7 | 16 |
| David Burr | a | 26 | 10 | 103 | 53 | 14 | 14 | 1 | 16 |
| Liam Keane | a | 19 | 8 | 62 | 37 | 22 | 15 | 2 | 11 |
| Will JOHANSEN | m | 16 | 10 | 50 | 39 | 25 | 13 | 9 | 16 |
| Elliot HOLDEN | m | 15 | 12 | 66 | 39 | 29 | 21 | 4 | 16 |
| Eric Swagerty | a | 14 | 6 | 32 | 22 | 11 | 12 | 1 | 12 |
| Colton LIDSTONE | m | 12 | 15 | 33 | 23 | 9 | 15 | 5 | 16 |
| Ben Starkey | m | 11 | 4 | 50 | 29 | 10 | 10 | 2 | 16 |
| Nick Pelletier | m | 9 | 4 | 14 | 12 | 11 | 12 | 1 | 12 |
| Kean Moon | m | 6 | 5 | 16 | 10 | 6 | 7 | 2 | 13 |
| Will MacLeod | a | 5 | 2 | 15 | 9 | 3 | 5 | 0 | 11 |
| J CHRISTOFORATOS | d | 4 | 3 | 9 | 6 | 29 | 5 | 8 | 14 |
| James CHRISTOFORATOS | - | 4 | 3 | 9 | 6 | 29 | 5 | 8 | 14 |
| Matt Duncan | m | 3 | 3 | 14 | 11 | 33 | 8 | 7 | 16 |
| Torin NEAL | a | 3 | 0 | 14 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 |
| Connor Boss | m | 2 | 1 | 12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Brendan Cina | m | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Jackson FOORD | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| James LEARY | d | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 5 | 6 | 6 |
| Johnny CHAISSON | d | 1 | 2 | 6 | 2 | 28 | 7 | 4 | 10 |
| Liam Blakely | d | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 5 | 18 | 15 |
| Matt McSHEA | a | 1 | 1 | 7 | 5 | 16 | 5 | 3 | 12 |
| Owen DOWN | d | 1 | 0 | 2 | 2 | 28 | 12 | 11 | 12 |
| Rowan Hynes | d | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 |
| Ryan Stiefel | m | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Trevor Barrett | a | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Bo Columbus | m | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bobby Reaume | m | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Brian Simmons | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Carter Ruhm | g | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Christian Krauch | d | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6 | 5 | 12 |
| Ethan Hecht | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| Graeme MacLennan | a | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Houston Horton | Midfield | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kyle McMillan | m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kyle Reihner | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Liam ROSENTHAL | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Matt King | m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Matt PEREIRA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nate Randall | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 | 15 |
Showing top 40 by goals. Full list on 2023 players
Crease Cover
NCAA Division I men's lacrosse. Not official NCAA standings, and not betting advice.